body {
font-family: Arial, sans-serif;
}
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}
th, td {
border: 1px solid #ccc;
padding: 8px;
text-align: center;
}
th {
background-color: #f4f4f4;
}
caption {
margin-bottom: 10px;
font-weight: bold;
}
*Test Condition: 80% DOD, 0.2C charge & discharge @25°C
font-family: Arial, sans-serif;
}
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}
th, td {
border: 1px solid #ccc;
padding: 8px;
text-align: center;
}
th {
background-color: #f4f4f4;
}
caption {
margin-bottom: 10px;
font-weight: bold;
}
| Product Model | ES-BOX12 | ES-BOX12 PRO | ES-BOX12 PLUS | ES-BOX12 MAX |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Energy | 5.12 kWh | 7.68 kWh | 10.24 kWh | 14.34 kWh |
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nominal Capacity | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 280Ah |
| Cell Type | LFP | |||
| Standard Charge Voltage | 56V | |||
| Max Discharge Current | 100A | 150A | 200A | 200A |
| Discharge Cut-Off Voltage | 44.8V | |||
| Parallels Function | Support 15 Units In Parallels | |||
| Communication Interface | RS485. RS232. CAN (Optional) | |||
| Cycle Life * | *6000 Cycles (80%DOD) | |||
| Charge Temperature Range | 0-65°C | |||
| Discharge Temperature Range | -20°C to 65°C | |||
| Certification | UL / TUV IEC62619 / EMC / CE/ MSDS / UN38.3 | |||
| Dimensions | 480*600*150mm | 480*650*180mm | 480*650*225mm | 490*840*242mm |
| Weight | 48Kg | 65Kg | 85Kg | 130Kg |
| Installation Method | Wall Mounted/Floor Standing | |||
| WiFi Function | Optional | |||
Suggested products

Reviews
There are no reviews yet.